Материалы
JUTA
Полимерные материалы JUTA из Чехии для кровель отличаются дешевизной и долговечностью: служат столько же сколько и сами кровельные материалы.
Более подробную техническую информацию вы сможете получить на английском языке на сайте фирмы JUTA по адресуhttp://www.juta.cz/.
Подкровельная гидроизоляционная пленка | Площадь рулона, м2 |
ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер | 75 |
ЮТАФОЛ Д 110 Стандарт | 75 |
ЮТАФОЛ Д 110 Специал | 75 |
ЮТАФОЛ ДБТ 150 Стандарт | 75 |
ЮТАКОН | 65 |
ЮТАВЕК | 75 |
Ветрозащитная пленка для стен | Площадь рулона, м2 |
ЮТАВЕК (Ветрозащита) | 75 |
Пароизоляционная пленка | Площадь рулона, м2 |
ЮТАФОЛ Н 96 Сильвер | 75 |
ЮТАФОЛ Н 110 Стандарт | 75 |
ЮТАФОЛ Н 110 Специал | 75 |
ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал | 75 |
Пленка с УФ стабилизацией 24 месяца | Площадь рулона, м2 |
ЮТАФОЛ Н 140 Стандарт | 200 |
ЮТАФОЛ Н 220 Стандарт | 75 |
ЮТАФОЛ Н 229 Специал | 200 |
Парниковые пленки с УФ стабилизацией 24 месяца и с отражением тепла внутрь | Площадь рулона, м2 |
ЮТАФОЛ Н 138 Стандарт ИВ | 200 |
Сопутствующие товары к пленкам | Длина мотка, пм |
Соединительная лента СПАЛ | 50 |
Соединительная лента ЮТАФОЛ СП 1 | 45 |
Уплотнительная лента ЮТАФОЛ ТП 15 | 20 |
Строительная пленка для укрытия лесов | Площадь рулона, м2 |
ТЕНТ синий — 229 г/м2 | 200 |
Строительная сетка для укрытия лесов | Площадь рулона, м2 |
1:2 (40 г/м2) зеленый шир. 3,12 м, длиной 100 м | 312 |
1:1 (60 г/м2) зеленый шир. 3,12 м, длиной 100 м | |
Геомембрана | Толщина, мм |
ЮНИФОЛ ГДПЭ Рулоны шириной 2,55–5,1 м, длиной от 100 до 200 пм |
0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 |
Проволока для сварки геомембран | 3,4,5 |
ЮНОП Рулоны шириной 2,3 м, длиной 20 м и с высотой выступов 8 и 20 мм |
8–0,6 8–0,8 20–1,0 |
Нетканый текстиль (ГЕОТЕКСТИЛЬ) | Масса единицы площади, г/м2 |
Рулоны шириной 2–5,2 м, длиной 100 м |
200 300 400 500 600 |
Штукатурная сетка ЮТАФЛЕКС | Длина рулона, пм |
Рулоны шириной 2–2,5 м | 50 |